اطلاعات عمومی |
قیمت | 174,000 تومان |
امتیاز کاربران | 6/2 |
مدل (سازنده) | مایکروسافت لومیا (Microsoft Lumia) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات کلی |
مدل | گوشی موبایل مایکروسافت لومیا 532 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارته |
ابعاد | 11.6 × 65.5 × 118.9 میلیمتر |
وزن | 136 گرم |
گارانتی | ضمانت تعویض 7 روزه مایکروسافت فون |
پردازنده |
تراشه | Snapdragon 200 |
پردازنده مرکزی | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | Qualcomm |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 302 |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | √ |
صفحه نمایش لمسی | √ |
نوع صفحه نمایش | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × W-VGA 480 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 233 پیکسل |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | دریافت همزمان چند لمس |
حافظه |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حافظه RAM | 1024 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | √ |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی |
باند شبکه 2G | GSM : 850 , 900 , 1800 , 1900 |
3G | √ |
باند شبکه 3G | HSDPA : 900 / 2100 |
4G | X |
GPRS | دارد |
EDGE | √ |
Wi-Fi | √ |
توضیحات GPS | A-GPS & Glonass |
نسخه بلوتوث | نسخه 4 |
NFC | X |
USB | √ |
نسخه USB | Micro USB , نسخه 2 |
دوربین |
دوربین | √ |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | √ |
ابعاد فیلم | 480p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | X |
فلاش | X |
سایر قابلیت های دوربین | ثبت موقعیت مکان و زمان بر روی عکس |
دوربین مکالمه ویدئویی | √ |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | کیفیت VGA |
صدا |
بلندگو | √ |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | √ |
نوع زنگ | WMA , MP3 |
تماس ها |
دفترچه تلفن | √ |
توضیحات دفترچه تلفن | ذخیره نامحدود مخاطب |
اطلاعات تماس ها | √ |
مشخصات اطلاعات تماس ها | ثبت نامحدود اطلاعات تماس |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | سیستم عامل ویندوزفون |
نسخه سیستم عامل | Microsoft Windows |
ورژن سیستم عامل | Windows Phone 8.1 |
جاوا | X |
مایکروسافت آفیس | √ |
PDF | √ |
SMS | √ |
MMS | √ |
ایمیل | دارد |
Push Email | √ |
Instant Messaging | √ |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | √ |
فرمت موسیقی | MP3 , WAV , eAAC |
پخش ویدئو | √ |
فرمت پخش ویدئو | MP4 |
ضبط صدا | √ |
سایر مشخصات |
رادیو | √ |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
جک هندزفری | √ |
قطب نما | X |
حسگر ها | حسگر نور محیط برا تنظیم خودکار نور صفحه
حسگر Proximity خاموش شدن خودکار صفحه هنگام مکالمه
حسگر شتاب سنج( چرخش خودکار صفحه نمایش ) |
فرمان صوتی | √ |
پشتیبانی از زبان فارسی | √ |
منوی فارسی | √ |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 1560 میلی آمپر |
باتری در حالت آماده به کار | 530 ساعت |
زمان مکالمه | 22 ساعت |
باتری قابل تعویض | √ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از آپدیت ویندوز موبایل 10 |
سایز سیم کارت | میکرو سیم کارت |
اقلام همراه گوشی | باتری
شارژر
دفترچه راهنما |